Escala ABS-RC2 (Escala de Conducta Adaptativa-Residencias y comunidad)- aquesta escala compleix amb els criteris de qualitat exigits per les proves i serveix per diagnosticar i descriure tant les capacitats com les dificultats que manifesten les persones amb discapacitat intel·lectual.
| ABS- RC:2 | ||||||||||
| Nombre y Apellidos | Sexo | |||||||||
| F. De Nacimiento: | F. De Exploración: | |||||||||
| Edad | Nombre del entrevistador: | |||||||||
| Nombre de la persona entrevistada: | ||||||||||
| Relación con el examinado | ||||||||||
| Tipología del Centro | ||||||||||
| Nombre del Centro: | ||||||||||
| PERFIL | ||||||||||
| PRIMERA PARTE | P. Bruta | Percentiles | P. Estándar | Edad. Eq. | Rango | |||||
| I Independencia | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| II Desarrollo Físico | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| III Habilidades Económicas | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| IV Desarrollo del Lenguaje | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| V Números y Tiempo | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| VI Actividades Domésticas | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| VII Avtividades Prevocacionales | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| y Vocacionales | ||||||||||
| VIII Autodirección | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| IX Responsabilidad | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| X Socialización | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | |||||
| SEGUNDA PARTE | ||||||||||
| XI Comducta Social | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XII Conformidad | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XIII Confianza | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XIV Comportamientos estereoti- | ||||||||||
| pados e Hiperactivos | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XV Conducta sexual | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XVI Comportamientos Autoabu- | ||||||||||
| sivos | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XVII Comportamientos Sociales | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
| XVIII Comportamientos Inter- | ||||||||||
| personales Molestos o Per- | ||||||||||
| turbadores | 0 | Err:509 | Err:509 | Err:509 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario